
Noordwijk MO12-4
Uitslag
Zaterdag 14 juni
Zaterdag 24 mei
Schema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Leiden MO12-3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 9 | 0 | 26 |
2. | Alkemade MO12-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 11 | 0 | 26 |
3. | Cartouche MO12-6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 28 | 0 | 12 |
4. | Noordwijk MO12-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 35 | 0 | 12 |
5. | Forescate MO12-5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 52 | 0 | 9 |
6. | Nieuwkoop MO12-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 56 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Roomburg MO12-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 0 | 13 |
2. | Leiden MO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 12 |
3. | Voorhout MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | 0 | 9 |
4. | Catwijck MO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | 0 | 5 |
5. | Noordwijk MO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 0 | 4 |
6. | Forescate MO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alecto MO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0 | 11 |
2. | Forescate MO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 10 |
3. | Catwijck MO12-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 3 | 0 | 9 |
4. | Roomburg MO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 8 |
5. | Voorhout MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 35 | 0 | 3 |
6. | Noordwijk MO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | 0 | 0 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
Team resultaten
Noord | Nieuw | Leide | Fores | Carto | Alkem | |
Noordwijk MO12-4 | 6 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 3 - 2 | 0 - 3 | |
Nieuwkoop MO12-1 | 1 - 6 | 0 - 9 | 2 - 4 | 1 - 0 | 0 - 3 | |
Leiden MO12-3 | 8 - 0 | 12 - 0 | 7 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
Forescate MO12-5 | 2 - 3 | 7 - 2 | 1 - 7 | 1 - 9 | 0 - 8 | |
Cartouche MO12-6 | 2 - 1 | 7 - 2 | 1 - 4 | 8 - 2 | 3 - 6 | |
Alkemade MO12-1 | 10 - 0 | 2 - 0 | 4 - 4 | 5 - 1 | 5 - 2 |
Roomb | Noord | Voorh | Leide | Fores | Catwi | |
Roomburg MO12-3 | 8 - 0 | 5 - 1 | 4 - 4 | |||
Noordwijk MO12-4 | 0 - 7 | 0 - 2 | 4 - 4 | |||
Voorhout MO12-1 | 1 - 4 | 4 - 0 | ||||
Leiden MO12-4 | 0 - 2 | 5 - 1 | ||||
Forescate MO12-4 | 1 - 5 | 0 - 4 | 3 - 4 | |||
Catwijck MO12-3 | 3 - 5 | 0 - 1 |
Roomb | Noord | Voorh | Fores | Catwi | Alect | |
Roomburg MO12-3 | 4 - 1 | 1 - 5 | ||||
Noordwijk MO12-4 | 5 - 6 | 0 - 7 | ||||
Voorhout MO12-1 | 2 - 6 | 3 - 6 | 2 - 7 | |||
Forescate MO12-3 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | |||
Catwijck MO12-2 | 2 - 2 | 11 - 0 | 1 - 1 | |||
Alecto MO12-2 | 2 - 2 | 7 - 1 |