.jpg)
Noordwijk MO14-3
Uitslag
Zaterdag 14 juni
Zaterdag 24 mei
Schema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Rotterdam MO14-6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 9 | 0 | 27 |
2. | Wateringse veld MO14-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 25 | 0 | 19 |
3. | Westland MO14-3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 21 | 0 | 17 |
4. | Noordwijk MO14-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 26 | 0 | 11 |
5. | Klein Zwitserland MO14-6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 30 | 0 | 6 |
6. | Craeyenhout MO14-5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 34 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Forescate MO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 12 |
2. | Leiden MO14-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 11 |
3. | Klein Zwitserland MO14-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 9 |
4. | Noordwijk MO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 4 |
5. | Cartouche MO14-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 4 |
6. | HDM MO14-7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDM MO14-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 13 |
2. | Voorhout MO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 11 |
3. | Klein Zwitserland MO14-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 0 | 9 |
4. | Noordwijk MO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 13 | 0 | 4 |
5. | Kieviten MO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | 0 | 3 |
6. | Catwijck MO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 33 | 0 | 3 |
Spelers (16)
Lauren
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
Team resultaten
Craey | Water | Westl | Rotte | Noord | Klein | |
Craeyenhout MO14-5 | 3 - 6 | 1 - 4 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
Wateringse veld MO14-2 | 5 - 0 | 4 - 4 | 0 - 5 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
Westland MO14-3 | 2 - 0 | - | 2 - 1 | 6 - 1 | 6 - 2 | |
Rotterdam MO14-6 | 7 - 0 | 7 - 3 | 4 - 0 | 6 - 0 | 3 - 2 | |
Noordwijk MO14-3 | 3 - 0 | 1 - 2 | 3 - 3 | 0 - 4 | 3 - 1 | |
Klein Zwitserland MO14-6 | 0 - 2 | 2 - 4 | 5 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 |
HDM M | Noord | Leide | Klein | Fores | Carto | |
HDM MO14-7 | 2 - 2 | 0 - 4 | ||||
Noordwijk MO14-3 | 2 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | |||
Leiden MO14-5 | 2 - 1 | 3 - 0 | ||||
Klein Zwitserland MO14-5 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 3 | |||
Forescate MO14-2 | 2 - 1 | 3 - 2 | ||||
Cartouche MO14-5 | 3 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 |
HDM M | Voorh | Noord | Klein | Kievi | Catwi | |
HDM MO14-5 | 3 - 0 | 5 - 0 | 10 - 0 | |||
Voorhout MO14-1 | 1 - 1 | 3 - 1 | ||||
Noordwijk MO14-3 | 1 - 1 | 2 - 4 | 5 - 0 | |||
Klein Zwitserland MO14-5 | 0 - 3 | 5 - 2 | 10 - 1 | |||
Kieviten MO14-2 | 2 - 4 | 5 - 4 | ||||
Catwijck MO14-3 | 0 - 6 | 4 - 2 |