Noordwijk MO16-5
Uitslag
Zaterdag 3 juni
Zaterdag 27 mei
Zaterdag 20 mei
Zaterdag 13 mei
Schema
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Klein Zwitserland MO16-6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 11 | 0 | 22 |
2. | Alphen MO16-6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 25 | 0 | 19 |
3. | Forescate MO16-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 23 | 0 | 14 |
4. | Zoetermeer MO16-5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27 | 30 | 0 | 8 |
5. | Alecto MO16-5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 51 | 0 | 7 |
6. | Noordwijk MO16-5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 26 | 0 | 6 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk MO16-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 15 |
2. | HGC MO16-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 10 |
3. | Evergreen MO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 6 |
4. | Klein Zwitserland MO16-9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 4 |
5. | HDM MO16-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 4 |
6. | Cartouche MO16-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 0 | 4 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk MO16-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 15 |
2. | Alphen MO16-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 6 | 0 | 10 |
3. | Klein Zwitserland MO16-11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0 | 10 |
4. | Forescate MO16-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 0 | 6 |
5. | Catwijck MO16-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 | 3 |
6. | HDM MO16-11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 48 | 0 | 0 |
Spelers (15)
Feline
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
Team resultaten
Noord | Alphe | Zoete | Alect | Klein | Fores | |
Noordwijk MO16-5 | 1 - 2 | 1 - 7 | 5 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
Alphen MO16-6 | 4 - 2 | 6 - 1 | 1 - 7 | 3 - 1 | ||
Zoetermeer MO16-5 | 2 - 2 | 1 - 5 | 4 - 5 | 2 - 5 | ||
Alecto MO16-5 | 4 - 3 | 0 - 8 | 3 - 3 | 0 - 5 | 3 - 8 | |
Klein Zwitserland MO16-6 | 3 - 1 | 7 - 1 | 4 - 2 | 9 - 0 | 2 - 3 | |
Forescate MO16-4 | 3 - 0 | 5 - 5 | 1 - 4 | 1 - 2 |
Noord | Klein | HDM M | HGC M | Everg | Carto | |
Noordwijk MO16-5 | 3 - 0 | 4 - 2 | 5 - 0 | |||
Klein Zwitserland MO16-9 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | |||
HDM MO16-6 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 1 | |||
HGC MO16-4 | 0 - 1 | 3 - 0 | ||||
Evergreen MO16-2 | 2 - 3 | 2 - 4 | ||||
Cartouche MO16-6 | 3 - 3 | 3 - 6 |
Klein | HDM M | Noord | Fores | Catwi | Alphe | |
Klein Zwitserland MO16-11 | 13 - 1 | 1 - 4 | 8 - 0 | |||
HDM MO16-11 | 0 - 1 | 0 - 15 | ||||
Noordwijk MO16-5 | 14 - 0 | 3 - 0 | ||||
Forescate MO16-8 | 0 - 5 | 3 - 2 | 0 - 13 | |||
Catwijck MO16-4 | 0 - 6 | 5 - 0 | ||||
Alphen MO16-5 | 3 - 3 | 0 - 3 | 3 - 0 |