Dudok van Heel Bokaal Leden
J.A. van Egmond van Duin (overleden) | 1978 |
M.S. van Gilst | 1979 |
G.W. Aten | 1980 |
J. de Groot | 1981 |
Tom de Bakker | 1982 |
H.M. Ufkus ter Meulen (overleden) | 1983 |
Dames 1 | 1984 |
Koos Peperkorn | 1986 |
Jongens A1 | 1988 |
Bart van Aalst | 1989 |
Kayo en Dinja Schenk | 1991 |
Louk Pinckaers | 1992 |
Liesbeth Kok | 1994 |
Margreet Slager | 1995 |
Pauline Plas | 1997 |
Margot Bonnike | 2000 |
Marca van Nielen | 2001 |
Annick van Gennip | 2002 |
Mieke Tebeest | 2003 |
Poeka Schinck | 2005 |
Josette Hoogeveen | 2006 |
Astrid Schaafsma - Royer | 2007 |
Gerard Steenvoorden | 2009 |
Rolf de Blanken | 2010 |
Edwin Heijkamp | 2011 |
Froukje de Meester-Verhoef | 2012 |
... | |
Ronald Hiep en Jörgen Mutsaerts | 2017 |
Klaartje Ligtvoet | 2018 |
Monique Krommendijk | 2019 |
Jaimy Hoek, Lex Kuipers | 2020 |
Eelko Broers, Michiel Verhaag | 2021 |