Noordwijk JO14-1
Schema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 0 | 12 |
2. | Wateringse veld JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 12 |
3. | Kieviten JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 10 |
4. | Cartouche JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
5. | Klein Zwitserland JO14-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 31 | 0 | 3 |
6. | HDM JO14-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 26 | 0 | 1 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 15 |
2. | HDM JO14-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 8 | 0 | 12 |
3. | Roomburg JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 10 | 0 | 9 |
4. | Alecto JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 6 |
5. | Alphen JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 41 | 0 | 3 |
6. | Leiden JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 43 | 0 | 0 |
Spelers (15)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Team resultaten
Water | HDM J | Noord | Klein | Kievi | Carto | |
Wateringse veld JO14-1 | 2 - 3 | 3 - 0 | 5 - 2 | |||
HDM JO14-4 | 1 - 7 | 1 - 1 | ||||
Noordwijk JO14-1 | 11 - 0 | 3 - 0 | ||||
Klein Zwitserland JO14-4 | 1 - 5 | 5 - 4 | 2 - 8 | |||
Kieviten JO14-2 | 3 - 0 | 7 - 2 | 3 - 1 | |||
Cartouche JO14-3 | 2 - 1 | 7 - 0 |
HDM J | Roomb | Noord | Leide | Alphe | Alect | |
HDM JO14-4 | 3 - 0 | 12 - 1 | ||||
Roomburg JO14-3 | 9 - 1 | 10 - 0 | ||||
Noordwijk JO14-1 | 5 - 1 | 6 - 0 | 8 - 0 | |||
Leiden JO14-4 | 0 - 14 | 0 - 13 | 2 - 4 | |||
Alphen JO14-2 | 0 - 11 | 0 - 11 | ||||
Alecto JO14-2 | 2 - 9 | 3 - 1 | 5 - 2 |