
Noordwijk MO12-1
Uitslag
Zaterdag 19 april
Zaterdag 12 april
Zaterdag 5 april
Schema
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Victoria MO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 18 |
2. | Rotterdam MO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 18 |
3. | Craeyenhout MO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 9 | 0 | 16 |
4. | Klein Zwitserland MO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 14 | 0 | 10 |
5. | Noordwijk MO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | 0 | 10 |
6. | HDM MO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 | 0 | 7 |
7. | Klein Zwitserland MO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | 0 | 7 |
8. | HDS MO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 0 | 7 |
9. | Cartouche MO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 0 | 4 |
10. | Cartouche MO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | 0 | 4 |
11. | Zoetermeer MO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | 0 | 3 |
12. | Catwijck MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Craeyenhout MO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 13 |
2. | Noordwijk MO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 13 |
3. | HDM MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
4. | Zoetermeer MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 4 |
5. | Klein Zwitserland MO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0 | 4 |
6. | Cartouche MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Craeyenhout MO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 0 | 13 |
2. | Noordwijk MO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 |
3. | Klein Zwitserland MO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 9 |
4. | HDM MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 |
5. | Cartouche MO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 0 | 4 |
6. | Leiden MO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14 | 0 | 3 |
Spelers (13)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
Team resultaten
HDS M | HDM M | Zoete | Victo | Rotte | Noord | Klein | Klein | Craey | Catwi | Carto | Carto | |
HDS MO12-1 | 0 - 6 | 0 - 5 | 1 - 1 | |||||||||
HDM MO12-1 | 4 - 7 | 1 - 2 | 1 - 1 | |||||||||
Zoetermeer MO12-1 | 0 - 3 | 0 - 5 | 3 - 2 | |||||||||
Victoria MO12-1 | 7 - 3 | 7 - 0 | 4 - 1 | |||||||||
Rotterdam MO12-1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | |||||||||
Noordwijk MO12-1 | 2 - 0 | 1 - 6 | 6 - 1 | |||||||||
Klein Zwitserland MO12-2 | 0 - 3 | 3 - 2 | 2 - 2 | |||||||||
Klein Zwitserland MO12-1 | 1 - 6 | 3 - 4 | 8 - 1 | |||||||||
Craeyenhout MO12-1 | 3 - 2 | 7 - 1 | 3 - 3 | |||||||||
Catwijck MO12-1 | 0 - 9 | 0 - 11 | 0 - 13 | |||||||||
Cartouche MO12-2 | 3 - 7 | 3 - 4 | 6 - 3 | |||||||||
Cartouche MO12-1 | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 0 |
HDM M | Zoete | Noord | Klein | Craey | Carto | |
HDM MO12-1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | |||
Zoetermeer MO12-1 | 1 - 2 | 0 - 4 | ||||
Noordwijk MO12-1 | 1 - 0 | 6 - 0 | 3 - 3 | |||
Klein Zwitserland MO12-2 | 2 - 2 | 0 - 5 | ||||
Craeyenhout MO12-1 | 4 - 2 | 4 - 0 | ||||
Cartouche MO12-1 | 4 - 0 | 1 - 5 | 1 - 2 |
HDM M | Noord | Leide | Klein | Craey | Carto | |
HDM MO12-1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | |||
Noordwijk MO12-1 | 4 - 3 | 0 - 4 | 2 - 1 | |||
Leiden MO12-1 | 3 - 2 | 2 - 3 | ||||
Klein Zwitserland MO12-1 | 4 - 3 | 2 - 3 | 4 - 0 | |||
Craeyenhout MO12-1 | 2 - 0 | 3 - 3 | ||||
Cartouche MO12-1 | 3 - 2 | 1 - 5 |