
Noordwijk MO12-3
Uitslag
Zaterdag 14 juni
Zaterdag 24 mei
Schema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Cartouche MO12-5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 25 |
2. | Noordwijk MO12-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 8 | 0 | 19 |
3. | Forescate MO12-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 26 | 0 | 13 |
4. | Kieviten MO12-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 28 | 0 | 10 |
5. | Craeyenhout MO12-5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 28 | 0 | 10 |
6. | Klein Zwitserland MO12-8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 45 | 0 | 10 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Catwijck MO12-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
2. | Forescate MO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 10 |
3. | HDM MO12-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 |
4. | Klein Zwitserland MO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 7 |
5. | Leiden MO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | 3 |
6. | Noordwijk MO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Alecto MO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 15 |
2. | Kieviten MO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 0 | 12 |
3. | Forescate MO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 7 |
4. | Klein Zwitserland MO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 |
5. | Noordwijk MO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 0 | 4 |
6. | HDM MO12-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Spelers (15)
Afgeschermd persoon
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
Team resultaten
Noord | Klein | Kievi | Fores | Craey | Carto | |
Noordwijk MO12-3 | 3 - 4 | 2 - 0 | 6 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Klein Zwitserland MO12-8 | 0 - 8 | 1 - 9 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 5 | |
Kieviten MO12-2 | 1 - 2 | 4 - 4 | 3 - 1 | 6 - 2 | 1 - 3 | |
Forescate MO12-4 | 1 - 0 | 3 - 4 | 4 - 2 | 3 - 4 | 1 - 1 | |
Craeyenhout MO12-5 | 1 - 1 | 1 - 3 | 7 - 3 | 2 - 3 | 0 - 2 | |
Cartouche MO12-5 | 1 - 0 | 6 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 |
HDM M | Noord | Leide | Klein | Fores | Catwi | |
HDM MO12-6 | 3 - 3 | 0 - 0 | ||||
Noordwijk MO12-3 | 1 - 2 | 4 - 3 | ||||
Leiden MO12-3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 3 | |||
Klein Zwitserland MO12-6 | 3 - 2 | 3 - 1 | ||||
Forescate MO12-3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | |||
Catwijck MO12-2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 |
HDM M | Noord | Klein | Kievi | Fores | Alect | |
HDM MO12-5 | 0 - 5 | 0 - 9 | ||||
Noordwijk MO12-3 | 4 - 1 | 0 - 0 | ||||
Klein Zwitserland MO12-4 | 2 - 0 | 7 - 0 | 1 - 5 | |||
Kieviten MO12-1 | 5 - 1 | 11 - 0 | 1 - 5 | |||
Forescate MO12-2 | 2 - 0 | 1 - 6 | ||||
Alecto MO12-1 | 14 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |