Noordwijk MO12-5
Uitslag
Zaterdag 14 juni
Zaterdag 24 mei
Schema
Er zijn geen wedstrijden
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | HDS MO12-6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 0 | 22 |
2. | HDM MO12-9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 39 | 16 | 0 | 22 |
3. | Roomburg MO12-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 12 | 0 | 19 |
4. | Zoetermeer MO12-6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 28 | 0 | 15 |
5. | HGC MO12-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 36 | 0 | 13 |
6. | Berkel-Rodenrijs MO12-7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 25 | 0 | 11 |
7. | Noordwijk MO12-6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 29 | 0 | 10 |
8. | Kieviten MO12-3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 48 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Noordwijk MO12-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 12 |
2. | Roomburg MO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0 | 12 |
3. | HDS MO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 10 |
4. | Forescate MO12-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | 4 |
5. | Cartouche MO12-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 | 0 | 3 |
6. | Catwijck MO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | 0 | 3 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Roomburg MO12-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
2. | Noordwijk MO12-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 9 |
3. | HDM MO12-10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 7 |
4. | Rijswijk MO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 0 | 3 |
5. | Pijnacker MO12-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 | 0 |
Spelers (16)
Er zijn spelers geanonimiseerd
Trainingen
Team resultaten
HDS M | Noord | HDM M | Roomb | Berke | Zoete | Kievi | HGC M | |
HDS MO12-6 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | |||
Noordwijk MO12-6 | 2 - 4 | 3 - 5 | 3 - 0 | 2 - 3 | 5 - 6 | |||
HDM MO12-9 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 - 2 | ||||
Roomburg MO12-4 | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 | 9 - 1 | 2 - 1 | |||
Berkel-Rodenrijs MO12-7 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 3 | 3 - 1 | 4 - 2 | 3 - 4 | ||
Zoetermeer MO12-6 | 2 - 1 | 1 - 3 | 2 - 1 | 2 - 4 | 1 - 10 | |||
Kieviten MO12-3 | 1 - 9 | 0 - 6 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 5 | |||
HGC MO12-4 | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 - 13 | 2 - 3 | 3 - 0 |
Noord | Roomb | HDS M | Catwi | Carto | Fores | |
Noordwijk MO12-6 | 4 - 0 | 6 - 0 | 10 - 2 | |||
Roomburg MO12-5 | 1 - 0 | 4 - 3 | 7 - 0 | |||
HDS MO12-5 | 1 - 0 | 6 - 0 | 3 - 1 | |||
Catwijck MO12-4 | 3 - 7 | 6 - 1 | ||||
Cartouche MO12-7 | 8 - 1 | 0 - 2 | ||||
Forescate MO12-6 | 0 - 12 | 1 - 1 |
HDM M | Noord | Roomb | Rijsw | Pijna | |
HDM MO12-10 | 0 - 7 | ||||
Noordwijk MO12-6 | 14 - 0 | 11 - 0 | |||
Roomburg MO12-5 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | ||
Rijswijk MO12-5 | 2 - 3 | 9 - 1 | |||
Pijnacker MO12-5 | 1 - 8 | 0 - 4 |